Vzorová modelace
Financování
LUXUSNÍ NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM, 170,5m² - SOKOLNICE A2, EV.Č.: 00212
Kupní cena | 13 432 995 Kč |
---|---|
Celková výše hypotéky (80 %) | 10 746 396 Kč |
Úroková sazba | 1,89 % p. a. |
Splatnost | 30 let |
Měsíční splátka | 39 132 Kč |
Kupní cena | 13 432 995 Kč |
---|---|
Celková výše hypotéky (90 %) | 12 089 695Kč |
Úroková sazba | 2,49 % p. a. |
Splatnost | 30 let |
Měsíční splátka | 47 707 Kč |
LUXUSNÍ NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM 216,6 m² - SOKOLNICE RD B1, EV.Č.: 00215
Kupní cena | 13 899 308 Kč |
---|---|
Celková výše hypotéky (80 %) | 11 119 446 Kč |
Úroková sazba | 1,89 % p. a. |
Splatnost | 30 let |
Měsíční splátka | 40 491 Kč |
Kupní cena | 13 899 308 Kč |
---|---|
Celková výše hypotéky (90 %) | 12 509 377 Kč |
Úroková sazba | 2,49 % p. a. |
Splatnost | 30 let |
Měsíční splátka | 49 363 Kč |
- V.I.P. úrokové sazby
- Odhad zdarma
- Zpracování hypotéky a vedení úvěrového účtu zdarma
- Sazba bez nutnosti bankopojištění
- Expressní čerpání hypotéky zdarma

